黄金分割 · 斐波那契加仓
| 带单主账号 | 倍 | 我的小号 | 倍 |
| 跟单账户 | 倍 | 总倍数 | 12.75倍 |
| 方向 | |
| 盈亏U | |
| 走哪个方案 | |
| 纪律执行 | |
| 标签 | |
| 心得 |
| 操作 | 价格 | 应加仓 |
|---|---|---|
| 加仓1 | 2019 | |
| 加仓2 | 2016 | 6 |
| 加仓3 | 2013 | 9 |
| 加仓4 | 2010 | 15 |
| 加仓5 | 2006 | 24 |
| 止盈价格 | 2028 | |
| 做多止损 | 2003 | |
| 操作 | 价格 | 应加仓 |
|---|---|---|
| 加仓1 | 2026 | |
| 加仓2 | 2029 | 6 |
| 加仓3 | 2032 | 9 |
| 加仓4 | 2036 | 15 |
| 加仓5 | 2039 | 24 |
| 止盈价格 | 2022 | |
| 做空止损 | 2042 | |
加仓1手数可编辑,后续自动按斐波那契递推
| 每张ETH | 甲盈亏比 | ||
| 止损缓冲% | 振幅 | — |
| 分档阈值 | 档1 < % ≤ 档2 < % ≤ 档3 | |
| 档 | 止盈% | 止损% |
| 档1 | ||
| 档2 | ||
| 档3 | ||